Indice de la production industrielle (Base 100: 1984/85) |
---|
Branches d'activité | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
---|
Extraction de pétrole et minerais | 79 | 50 | 13 | 11 |
Travail des grains et farine | 101 | 81 | 86 | 100 |
Conserves et préparations alimentaires | 109 | 104 | 120 | 18 |
Boissons et glace alimentaire | 113 | 106 | 102 | 85 |
Corps gras alimentaire | 102 | 102 | 123 | 128 |
Autres produits alimentaires, tabac | 111 | 95 | 92 | 83 |
Textile et habillement | 45 | 115 | 121 | 97 |
Industries du bois | 127 | 106 | 108 | 100 |
Produits dérivés du pétrole | 97 | 147 | 148 | 150 |
Caoutchouc, produits en caoutchouc | 180 | 157 | 154 | 168 |
Industries diverses, presse, édition | 117 | 97 | 116 | 118 |
Energie électrique, eau | 108 | 24 | 121 | 111 |
Sources: Ministère de l'lndustrie et du Plan, Direction de la Statistique et de la Comptabilité Nationale (in Statistiques économiques et monétaires - BCEAO - N°422 - Janvier 1993). |